Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Babberich 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Buitenboom |
Adres | Beekseweg 7 |
Plaats | 6909DL BABBERICH |
Telefoonnummer | 0316-247675 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Blaauw | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Lamers | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Kaak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Babberich 1 - Peeske 't 1 | 19 aug. 2014 | 3 - 1 |
Babberich 1 - Peeske 't 1 | 8 okt. 2017 | 1 - 1 |
Peeske 't 1 - Babberich 1 | 18 feb. 2018 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Babberich 1 | Peeske 't 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 120 |
Uit gewonnen | 80 | 86 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambting, Job | Teamspeler | |
Arem, Danny van | Teamspeler | |
Bergevoet, David | Teamspeler | Verdediger |
Bindsbergen, Daan van | Teamspeler | |
Boers, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Boers, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Bosman, Kiron | Teamspeler | |
Bouwman, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Duis, Jeffrey | Medische staf | Verzorger |
Gorseling, Kuul | Overige staf | Teammanager |
Hansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Heebing, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Hermsen, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Huting, Nicolai | Teamspeler | Middenvelder |
Kaak, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kraaijvanger, Stan | Teamspeler | |
Krus, Fabian | Teamspeler | Keeper |
Krus, Lars | Teamspeler | |
Maas, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Polman, Sven | Teamspeler | |
Rosendaal, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Tangelder, Sven | Teamspeler | |
Terberg, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen, Rens | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Jelle van | Teamspeler | |
Alvarez-Freijanes, Jermaine | Teamspeler | |
Bergervoet, Quinty | Medische staf | Verzorger |
Bindsbergen, Bart van | Teamspeler | |
Bindsbergen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Bouwman, Martijn | Teamspeler | |
Dalen, Mick van | Teamspeler | |
Elsenaar, Jorn | Teamspeler | |
Hendriksen, Niels | Teamspeler | |
Klutman, Ben | Teamspeler | |
Klutman, Conan | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Willem | Teamspeler | |
Lamers, Edwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Man, Quando de | Teamspeler | |
Pattipeilohy, Robin | Teamspeler | |
Pouwels, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Prins, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Schlief, Rick | Teamspeler | |
Schlief, Tim | Teamspeler | |
Schoenaker, Bjorn | Teamspeler | |
Swaters, Robin | Teamspeler | |
Visser, Reginald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl