Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Peeske MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kolkstede |
Adres | Kolkstedeweg 1 |
Plaats | 7037CT BEEK GEM MONTFERLAND |
Telefoonnummer | 0316-531759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peeske 't MO20-1 | DVV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 11 |
Uit gewonnen | 0 | 11 |
% gewonnen | 19% | 75% |
% thuis gewonnen | 38% | 78% |
% uit gewonnen | 0% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Pim | Technische staf | Trainer |
Bouhuis, Lieve | Teamspeler | Keeper |
Buurkes, Floor | Teamspeler | |
Comans, Nikky | Teamspeler | Middenvelder |
Galen, Noa van | Teamspeler | |
Geutjes, Bente | Teamspeler | Aanvaller |
Geutjes, Mark | Technische staf | Trainer |
Helmers, Floor | Teamspeler | |
Matser, Marit | Teamspeler | Verdediger |
Rietbergen, Aimy | Teamspeler | |
Roording, Roxy | Teamspeler | |
Rutten, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Schierboom, Jade | Teamspeler | |
Verbeek, Romee | Teamspeler | Verdediger |
Verschore, Madelief | Teamspeler | Aanvaller |
Wessel, Claudia van | Teamspeler | |
Witjes, Diede | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambting, Lieke | Teamspeler | |
Heijden, Vera van der | Teamspeler | |
Krauts, Eskil | Overige staf | Teammanager |
Roosendaal, Dewi | Teamspeler | |
Scholten, Chemène | Teamspeler | |
Verberkt, Dean | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Fay | Teamspeler | |
Zweers, Isa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl