Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Peeske MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kolkstede |
Adres | Kolkstedeweg 1 |
Plaats | 7037CT BEEK GEM MONTFERLAND |
Telefoonnummer | 0316-531759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peeske 't MO13-1 | Spero MO13-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 1 |
Uit gewonnen | 12 | 0 |
% gewonnen | 48% | 11% |
% thuis gewonnen | 42% | 16% |
% uit gewonnen | 54% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalmers, Norah | Teamspeler | |
Haan, Sofie de | Teamspeler | |
Jansen, Iris | Teamspeler | |
Janssen, Bo | Teamspeler | |
Kool, Monice | Overige staf | Teammanager |
Kool, Tess | Teamspeler | |
Peters, Reza | Teamspeler | |
Weijers, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeneveld, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jan Joost de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl