Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duis, Jeffrey | Medische staf | Verzorger |
Gorseling, Kuul | Overige staf | Teammanager |
Hermsen, Ronald | Technische staf | Performancecoach |
Kaak, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Niek de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bergevoet, David | Teamspeler |
Bindsbergen, Daan van | Teamspeler |
Boers, Ian | Teamspeler |
Bosman, Kiron | Teamspeler |
Bouwman, Roy | Teamspeler |
Dikker, Jari | Teamspeler |
Heebing, Kai | Teamspeler |
Hermsen, Niek | Teamspeler |
Jansen, Gus | Teamspeler |
Kraaijvanger, Stan | Teamspeler |
Krauts, Eskil | Teamspeler |
Krus, Fabian | Teamspeler |
Krus, Lars | Teamspeler |
Polman, Sven | Teamspeler |
Teunissen, Rens | Teamspeler |
Verberkt, Dex | Teamspeler |
Verberkt, Darren | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo 1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 59 | 11 | 48 | 66 | |
2 | VIOS B. 1 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 30 | 10 | 40 | |
3 | GWVV 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 31 | 19 | 39 | |
4 | SC Doesburg 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 41 | 6 | 38 | |
5 | HC '03 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 40 | 6 | 37 | |
6 | Pax 1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 47 | 41 | 6 | 36 | |
7 | Angerlo Vooruit 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 45 | 50 | -5 | 33 | |
8 | FC Eibergen 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | 32 | |
9 | Keijenburgse Boys 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 41 | -6 | 32 | |
10 | Sp Rekken 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 47 | -13 | 29 | |
11 | 't Peeske 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 24 | |
12 | Erix 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 24 | |
13 | SV Basteom 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 53 | -20 | 22 | |
14 | SC Rijnland 1 | 24 | 5 | 6 | 13 | 32 | 54 | -22 | 21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendringen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | S.V. Kilder 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 't Peeske 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | SVGG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl