Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Italiaander, Tom | Overige staf | Teammanager |
Wanga, Michael | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rassel, Sean van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijenburgse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
2 | DZC '68 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 12 | |
3 | Pax JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
4 | 't Peeske JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
5 | VIOD JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 9 | |
6 | Vorden JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 44 | -19 | 6 | |
7 | ST: vv Montferland JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
8 | ZZC'20 JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 77 | -74 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl