Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jan Joost de | Overige staf | Teammanager |
Leuverink, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kobus, Sem | Teamspeler | |
Meijer, Skay | Teamspeler | |
Sweers, Len | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 18 | |
2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
3 | sv Loil JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
4 | OBW JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
5 | Sprinkhanen JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 12 | |
6 | RKPSC JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 | |
8 | DCS JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
2 | VIOD JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
3 | FC Bergh JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | OBW JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
5 | Concordia-W JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
6 | DZC '68 JO11-5JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
7 | ST: vv Montferland JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
8 | DVC '26 JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 53 | -46 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl