Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mathijs van den | Overige staf | Teammanager |
Nas, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Visser, Tymen | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keurntjes, Dirk | Teamspeler | |
Nas, Thijs | Teamspeler | |
Wissink, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
2 | ST: vv Montferland JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 18 | 30 | 14 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
4 | ST Terborg/Silvolde/Westendorp JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 12 | |
5 | DZC '68 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
7 | VVG '25 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
8 | FC Bergh JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 49 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
2 | FC Bergh JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
3 | GVA JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 | |
4 | DCS JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | AVW '66 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | RKPSC JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
7 | 't Peeske JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
8 | RKHVV JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
2 | FC Bergh JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
3 | Doesburg SC JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
4 | 't Peeske JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | AVW '66 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | ST: vv Montferland JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | DCS JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | RKPSC JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
2 | Doesburg SC JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
3 | FC Bergh JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
4 | ST: vv Montferland JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
5 | RKPSC JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
6 | DCS JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
7 | 't Peeske JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl