Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aspinall, Charlie | Teamspeler | |
Berendsen, Jens | Teamspeler | |
Keurntjes, Melle | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | SC Rheden JO14-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | 't Peeske JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | DVV JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | DZC '68 JO14-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
6 | Sportclub Groessen JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
7 | Eendracht JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl