Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aspinall, Charlie | Teamspeler | |
Besselink, Tygo | Teamspeler | |
Kaal, Huub | Teamspeler | |
Keurntjes, Melle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | Teuge SP JO15-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
3 | 't Peeske JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
4 | SV Schalkhaar JO15-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | WSV JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Lettele JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | Eefde SP JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
9 | FC Zutphen JO15-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Diepenveen JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
11 | Robur et Velocitas JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
12 | Groen Wit '62 JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl