Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aspinall, Charlie | Teamspeler | |
Besselink, Tygo | Teamspeler | |
Kaal, Huub | Teamspeler | |
Keurntjes, Melle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 64 | 14 | 50 | 29 | |
2 | SV Schalkhaar JO15-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 23 | 27 | 27 | |
3 | Teuge SP JO15-2JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 22 | |
4 | Lettele JO15-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 19 | |
5 | Voorwaarts T JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
6 | FC Zutphen JO15-4JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
7 | Eefde SP JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 14 | |
8 | WSV JO15-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 54 | -30 | 12 | |
9 | Diepenveen JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 46 | -27 | 11 | |
10 | SV Schalkhaar JO15-6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 45 | -18 | 10 | |
11 | Robur et Velocitas JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 39 | -17 | 7 | |
12 | sv Groen Wit '62 JO15-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 46 | -24 | 6 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl