Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppejans, Robèr | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Lars | Teamspeler | |
Hendriksen, Mike | Teamspeler | |
Hendriksen, Nick | Teamspeler | |
Willemsen, Storm | Teamspeler | |
Wolters, Roemer | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
3 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
4 | 't Peeske JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | Sportclub Groessen JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
6 | DVOV JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
2 | HC '03 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
3 | 't Peeske JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
4 | v.v. Dieren JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
5 | SV Basteom JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | DVV JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
7 | OBW JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-3JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 25 | |
2 | FC Dinxperlo JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
3 | ZZC'20 JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 24 | |
4 | SV Basteom JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | 19 | |
5 | 't Peeske JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 15 | 36 | 18 | |
6 | VVG '25 JO15-2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
7 | Pax JO15-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 9 | |
9 | DZC '68 JO15-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
10 | ST: Terborg/Silvolde JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 61 | -44 | 7 | |
11 | Ajax B JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 48 | -37 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl