| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dikker, Gerben | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ambting, Stijn | Teamspeler | |
| Aspinall, Charlie | Teamspeler | |
| Berg, Christoph Van den | Teamspeler | |
| Besselink, Tygo | Teamspeler | |
| Bosman, Lars | Teamspeler | |
| Campen, Luca van | Teamspeler | |
| Dikker, Kai | Teamspeler | |
| Godschalk, Kian | Teamspeler | |
| Hendriksen, Mike | Teamspeler | |
| Hendriksen, Nick | Teamspeler | |
| Kaal, Guus | Teamspeler | |
| Kaal, Huub | Teamspeler | |
| Willemsen, Storm | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Basteom JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
| 2 | SC Doesburg JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
| 3 | OBW JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
| 4 | Spcl. Brummen JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
| 5 | HC '03 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 6 | 't Peeske JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
| 7 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
| 8 | FC Zutphen JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 58 | -47 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: vv Montferland JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
| 2 | S.V. Kilder JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
| 3 | OBW JO19-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 14 | |
| 4 | SC Doesburg JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 6 | DZC '68 JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 7 | VVG '25 JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
| 8 | 't Peeske JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Trias JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
| 2 | VVG '25 JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 3 | Grol JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 4 | SJO MEC/Bredevoort JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 7 | |
| 6 | AZSV JO19-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 7 | 't Peeske JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 8 | FC Zutphen JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 9 | VIOD JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 10 | Varsseveld JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 11 | DZC '68 JO19-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
| 12 | Longa '30 JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl