Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeneveld, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jan Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske MO11-1d | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
2 | SVO DCS/OBW MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 10 | |
3 | FC Bergh MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
4 | ZZC'20 MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
5 | ST: Terborg/Silvolde/Westendorp/VVG'25 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske MO11-1d | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
2 | FC Bergh MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
3 | FC Zutphen MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 9 | |
4 | ST Terborg/Silvolde/VVG'25/Westendorp MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
5 | ZZC'20 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
6 | FC Zutphen MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde/Westendorp/VVG'25 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | Eerbeekse Boys MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 85 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DCS/OBW MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 18 | |
2 | 't Peeske MO11-1d | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
3 | FC Bergh MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | DVOV MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
5 | ST Terborg/Silvolde/VVG'25/Westendorp MO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
6 | ZZC'20 MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DCS/OBW MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
2 | DVOL MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 | |
3 | Sc Westervoort MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
4 | OSC MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
5 | OSC MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | Spero MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
7 | DIO '30 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
8 | 't Peeske MO11-1d | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 | 1 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl