Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Joris | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerritsen, Joris | Overige staf | Teammanager |
Smit, Frans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amting, Laurine | Teamspeler | |
Breeuwer, Tika | Teamspeler | |
Campen-Smit, Laura van | Teamspeler | |
Derksen, Lynn | Teamspeler | |
Derksen, Kyra | Teamspeler | |
Engelen, Janne | Teamspeler | |
Gerritsen, Marleen | Teamspeler | |
Haan, Demi De | Teamspeler | |
Hekke, Daniëll voor 't | Teamspeler | |
Jansen, Rikki | Teamspeler | |
Jansen, Kato | Teamspeler | |
Liet, Nikita | Teamspeler | |
Londen, Benthe van | Teamspeler | |
Meijer, Jill | Teamspeler | |
Tiemessen, Maaike | Teamspeler | |
Tiemessen, Romy | Teamspeler | |
Wissing, Merel | Teamspeler | |
Wissing, Floor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pax VR1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 34 | |
2 | Keijenburgse Boys VR1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 19 | 21 | 32 | |
3 | VIOS B. VR1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 18 | 18 | 26 | |
4 | DVC'26 VR1 zon | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | 32 | 9 | 25 | |
5 | SC Meddo VR1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
6 | FC Bergh VR1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 51 | 41 | 10 | 24 | |
7 | SVO DCS/OBW VR1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 35 | -6 | 21 | |
8 | ST: KSV/Erix VR1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 44 | -13 | 16 | |
9 | 't Peeske VR1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
10 | HMC '17 VR1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 64 | -45 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Basteom VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 19 | |
2 | Keijenburgse Boys VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
3 | 't Peeske VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
4 | Pax VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | SJO UNO'21 VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
6 | DVC'26 VR1 zon | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
7 | FC Bergh VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
8 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 2 |
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl