| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SVO VV Pinkenberg MO15-2 (9-tal) |
| Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
| Adres | De Pinkenberg 1 |
| Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
| Telefoonnummer | 026-3647289 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Peeske 't MO15-1 - SVO VV Pinkenberg MO15-2 | 18 okt. 2025 | 1 - 1 |
| Peeske 't MO15-1 - SVO VV Pinkenberg MO15-2 | 31 jan. 2026 | 5 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SVO VV Pinkenberg MO15-2 | Peeske 't MO15-1 |
| Thuis gewonnen | 12 | 40 |
| Uit gewonnen | 12 | 32 |
| % gewonnen | 32% | 45% |
| % thuis gewonnen | 32% | 48% |
| % uit gewonnen | 33% | 41% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schoder-Hunting, Natasja | Overige staf | Teammanager |
| Verheij, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alfrink, Saskia | Overige staf | Teammanager |
| Broeren, Joëlle | Teamspeler | Middenvelder |
| Driessen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
| Jonge, Emma de | Teamspeler | Aanvaller |
| Mulders, Floor | Teamspeler | |
| Oomens, Juliëtte | Teamspeler | |
| Roosen, Dominique | Teamspeler | |
| Scholten, Fenna | Teamspeler | |
| Schuurman, Valerie | Teamspeler | |
| Stapper, Lies | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Verhoeven, Jolie-Ann | Teamspeler | |
| Wierbos, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl