| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ST: 't Peeske-Concordia Wehl MO17-1 (9-tal) |
| Accommodatienaam | Sportpark De Kolkstede |
| Adres | Kolkstedeweg 1 |
| Plaats | 7037CT BEEK GEM MONTFERLAND |
| Telefoonnummer | 0316-531759 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E.H.A.L. (Eskil) Krauts | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Peeske 't MO17-1 - SCW'23 MO17-1 | 15 nov. 2025 | 5 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Peeske 't MO17-1 | SCW'23 MO17-1 |
| Thuis gewonnen | 28 | 13 |
| Uit gewonnen | 19 | 11 |
| % gewonnen | 40% | 33% |
| % thuis gewonnen | 50% | 37% |
| % uit gewonnen | 32% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendriksen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
| Hoefakker, Lynsey | Teamspeler | |
| Hoesenie, Soraya | Teamspeler | |
| Jansen, Linn | Teamspeler | |
| Piscaer, Casper | Technische staf | Trainer/coach |
| Smink, Willem | Technische staf | Trainer |
| Steins, Merel | Teamspeler | Verdediger |
| Temmink, Julia | Teamspeler | |
| Wassingmaat, Anne | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berndsen, Nora | Teamspeler | |
| Derks, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
| Dulmen, Zoë Van | Teamspeler | |
| Jansen, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
| Klaassen, Lynn | Teamspeler | |
| Schulp, Doutzen | Teamspeler | |
| Seegers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Thijssen, Gijske | Teamspeler | |
| Wissink, Noor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. 't Peeske
Kolkstedeweg 5
7037CT Beek
Tel.: +31 316531759 (kantine)
E-mail: info@svpeeske.nl